已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 37 | 18 | 22 | 107 | 胜 |
![]() |
20 | 39 | 28 | 12 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 0天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 21天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 24天 |