已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
28 | 21 | 32 | 18 | 99 | 负 |
辽宁本钢
|
29 | 26 | 25 | 22 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 30天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 29天 |