已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
26 | 26 | 28 | 18 | 98 | 胜 |
浙江东阳光药
|
21 | 29 | 19 | 16 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-02 | 鹈鹕 | 85 : 118 | 尼克斯 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 尼克斯 | 130 : 125 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 80 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 11 场,负 4 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-30 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 4天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-02-02 | 九台农商银行 | 浙江东阳光药 | 3天 |
CBA集锦:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-09 00:46:12
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:54:06
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 01:09:51
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:39:55
CBA集锦:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-10 01:24:16
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:37:34
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:42:09
CBA回放:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-10 23:35:27
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:34:11
CBA回放:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-22 23:57:46
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:50:26
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-15 23:55:21