已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
32 | 19 | 26 | 19 | 109 | 胜 |
福建浔兴股份
|
32 | 15 | 25 | 24 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 22天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 24天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 28天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 29天 |