已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 18 | 37 | 32 | 119 | 胜 |
![]() |
32 | 15 | 39 | 26 | 112 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 76人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 3天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 16天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-11-03 | 骑士 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 骑士 | 76人 | 25天 |