未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101 : 115 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 30天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-22 00:04:10
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:57:46
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:35:38
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:03
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:39:55
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:58:19
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:41:26
CBA回放:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-22 23:57:46
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:44:56
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:42:09
CBA回放:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-15 23:55:21
CBA回放:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-19 00:16:15