未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 20天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 24天 |
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:30:12
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:38:15
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:39:52
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:18:04
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:19:40
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:38:15
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 23:18:04
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:38:15
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:39:52
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:38:15
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-15 23:18:04
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:38:15