未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 242 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,宁波町渥胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 22 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 22天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-06 00:24:00
CBA集锦:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-24 01:47:26
CBA集锦:2025年12月24日九台农商银行VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-25 00:10:27
CBA集锦:2026年01月06日九台农商银行VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-07 02:28:30
CBA集锦:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-25 00:10:27
CBA集锦:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-22 02:06:10
CBA回放:2025年12月26日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-26 23:37:49
CBA回放:2025年12月30日江苏肯帝亚VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-31 00:37:27
CBA回放:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-09 00:46:12
CBA回放:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-25 00:10:27
CBA回放:2026年01月03日四川金强VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-03 23:41:06
CBA回放:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-03 23:41:06