已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
20 | 22 | 21 | 28 | 91 | 负 |
深圳马可波罗
|
20 | 28 | 24 | 23 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 4天 |
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:17:00
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:28:28
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 04:13:17
CBA集锦:2026年03月29日浙江东阳光药VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 01:22:17
CBA集锦:2026年05月10日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-05-11 04:17:47
CBA集锦:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-20 06:11:56
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-06 01:26:40
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 15:10:19
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:26:25
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-31 02:11:30
CBA回放:2026年03月29日浙江东阳光药VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-30 01:22:17
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 01:15:18