已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        0 | 0 | 0 | 4 | 负 | 
| 
                                             | 
                                        3 | 3 | 3 | 6 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-10-13 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 塞浦路斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-19 | 塞浦路斯 | 1 : 4 | 罗马尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-06-11 | 塞浦路斯 | 0 : 2 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-10 | 罗马尼亚 | 2 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,塞浦路斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-10 | 波黑 | 2 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-12 | 塞浦路斯 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-11-16 | 奥地利 | 0 : 0 | 塞浦路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,塞浦路斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 奥地利 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-11-16 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-11-19 | 圣马力诺 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,塞浦路斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 塞浦路斯 | 奥地利 | 11天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 波黑 | 罗马尼亚 | 11天 | 
| 世欧预 | 2025-11-19 | 罗马尼亚 | 圣马力诺 | 14天 |