已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 31 | 31 | 25 | 110 | 负 |
![]() |
30 | 36 | 28 | 19 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 21天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 24天 |