已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 40 | 18 | 27 | 119 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 27 | 16 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 黄蜂 | 119 : 94 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 黄蜂 | 120 : 132 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 负 | 24 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 19天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 湖人 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 2天 |