当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  公牛VS魔术直播
公牛

公牛

NBA | 01月03日 09:00
121
-
114

已结束

魔术

魔术

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 22 37 32 30 121
奥兰多魔术 奥兰多魔术 32 27 36 19 114

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 开拓者 97 : 103 太阳 -6 200
NBA 2024-12-16 开拓者 109 : 116 太阳 -7 225
NBA 2025-02-02 太阳 108 : 127 开拓者 -19 235
NBA 2025-02-04 太阳 119 : 121 开拓者 -2 240
夏季联赛 2025-07-20 开拓者 87 : 111 太阳 -24 198
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2026-02-04 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 开拓者 0 : 0 太阳 0 0

两队近 8 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0

两队近 29 场交锋,芝加哥公牛8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%

奥兰多魔术 奥兰多魔术
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-01 魔术 112 : 110 步行者 2 222
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-05 步行者 127 : 135 魔术 -8 262
NBA 2026-01-07 魔术 112 : 120 奇才 -8 232
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 76人 103 : 91 魔术 12 194
NBA 2026-01-12 鹈鹕 118 : 128 魔术 -10 246
NBA 2026-01-16 灰熊 111 : 118 魔术 -7 229
NBA 2026-01-19 魔术 109 : 126 灰熊 -17 235
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-31 猛龙 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-02 魔术 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-04 魔术 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 爵士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-10 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-12 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0

两队近 25 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-30 公牛 热火 0天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 2天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 3天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 5天
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 7天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 9天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 11天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 13天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 21天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 23天
  • 奥兰多魔术 奥兰多魔术

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-31 魔术 猛龙 1天
    NBA 2026-02-02 马刺 魔术 2天
    NBA 2026-02-04 雷霆 魔术 5天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 7天
    NBA 2026-02-08 魔术 爵士 9天
    NBA 2026-02-10 魔术 雄鹿 11天
    NBA 2026-02-12 魔术 雄鹿 13天
    NBA 2026-02-20 国王 魔术 21天
    NBA 2026-02-22 太阳 魔术 22天
    NBA 2026-02-23 快船 魔术 24天