未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 步行者 | 105 : 142 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 步行者 | 123 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 21天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 2天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 24天 |
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:38:15
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:18:04
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:39:52
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:38:15
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:19:40
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:34:27
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:19:40
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:19:40
CBA回放:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-15 00:19:40
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:39:52
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:38:15
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:38:15