 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  巴黎圣日耳曼 | 0 | 2 | 6 | 7 | 负 | 
|  托特纳姆热刺 | 1 | 2 | 5 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-12-22 | 帕尔马 | 0 : 5 | 罗马 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 意甲 | 2025-02-17 | 罗马 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴黎圣日耳曼
                                                巴黎圣日耳曼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-06 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-18 | 斯特拉斯堡 | 3 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-11-02 | 尼斯 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法甲 | 2025-11-23 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 热刺 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法甲 | 2025-11-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 托特纳姆热刺
                                                托特纳姆热刺
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 热刺 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 热刺 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 热刺 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 富勒姆 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 巴黎圣日耳曼
                                                巴黎圣日耳曼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-02 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 0天 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁 | 3天 | 
| 法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 8天 | 
| 法甲 | 2025-11-23 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 | 21天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 25天 | 
| 法甲 | 2025-11-30 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 28天 | 
 托特纳姆热刺
                                                托特纳姆热刺
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 切尔西 | 0天 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 哥本哈根 | 3天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 7天 | 
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 22天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 25天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 28天 |